Comparaison d'un test conventionnel et d'une simulation d'un test adaptatif sur ordinateur chez les élèves d'habileté faible en mathématique.
| dc.contributor.advisor | Richard, Marc, | |
| dc.contributor.author | Mainville-Lanthier, Linda. | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-23T14:13:04Z | |
| dc.date.available | 2009-03-23T14:13:04Z | |
| dc.date.created | 1993 | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.A. | |
| dc.description.abstract | Abstract Not Available. | |
| dc.format.extent | 98 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 33-02, page: 0316. | |
| dc.identifier.isbn | 9780315896369 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/6591 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-11350 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Education, Mathematics. | |
| dc.title | Comparaison d'un test conventionnel et d'une simulation d'un test adaptatif sur ordinateur chez les élèves d'habileté faible en mathématique. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
