L'impact de la classe sémantique des mots et de leur fréquence d'occurrence sur l'identification visuelle
| dc.contributor.author | Morneau, Émilie | |
| dc.contributor.supervisor | Desrochers, Alain | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-08T18:21:04Z | |
| dc.date.available | 2014-04-08T18:21:04Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014-04-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/30772 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | L'impact de la classe sémantique des mots et de leur fréquence d'occurrence sur l'identification visuelle |
Fichiers
Trousse originale
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Morneau_Émilie.pdf
- Taille:
- 389.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Trousse de licence
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 4.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
