Analyse de l'écart entre les élèves d'écoles de langue minoritaire et d'écoles de langue majoritaire sur les résultats aux tests d'aptitudes PISA de compréhension en lecture et de raisonnement mathématique: Une application de la décomposition Blinder-Oaxaca
| dc.contributor.author | Dionne-Simard, Dominique | |
| dc.contributor.supervisor | Estevan, Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-25T15:09:20Z | |
| dc.date.available | 2013-01-25T15:09:20Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/23737 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Analyse de l'écart entre les élèves d'écoles de langue minoritaire et d'écoles de langue majoritaire sur les résultats aux tests d'aptitudes PISA de compréhension en lecture et de raisonnement mathématique: Une application de la décomposition Blinder-Oaxaca |
