Analyse de l'écart entre les élèves d'écoles de langue minoritaire et d'écoles de langue majoritaire sur les résultats aux tests d'aptitudes PISA de compréhension en lecture et de raisonnement mathématique: Une application de la décomposition Blinder-Oaxaca
| dc.contributor.author | Dionne-Simard, Dominique | |
| dc.contributor.supervisor | Estevan, Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-25T15:09:20Z | |
| dc.date.available | 2013-01-25T15:09:20Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/23737 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Analyse de l'écart entre les élèves d'écoles de langue minoritaire et d'écoles de langue majoritaire sur les résultats aux tests d'aptitudes PISA de compréhension en lecture et de raisonnement mathématique: Une application de la décomposition Blinder-Oaxaca |
Fichiers
Trousse originale
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Dionne-Simard_Dominique_2012_memoire.pdf
- Taille:
- 943.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Trousse de licence
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 4.08 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
