Geostatistical modelling of microfossil abundance data in Upper Jurassic shale, Tojeira sections, central Portugal.
| dc.contributor.author | Nazli, Kazim. | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-20T18:50:14Z | |
| dc.date.available | 2009-03-20T18:50:14Z | |
| dc.date.created | 1988 | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.Sc. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 40-07, page: . | |
| dc.identifier.isbn | 9780315468283 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/5084 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-14184 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Biology, General. | |
| dc.title | Geostatistical modelling of microfossil abundance data in Upper Jurassic shale, Tojeira sections, central Portugal. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
