Différences de rendement entre normaux et délinquants aux sous-tests verbaux et non-verbaux de l'OPCT
| dc.contributor.author | Matte, André S | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-14T19:57:00Z | |
| dc.date.available | 2012-03-14T19:57:00Z | |
| dc.date.created | 1962 | |
| dc.date.issued | 1962 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.A. | |
| dc.description.abstract | Abstract not available. | |
| dc.format.extent | 60 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 49-04, page: . | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/21846 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-17744 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Sociology, Criminology and Penology. | |
| dc.subject.classification | Psychology, Psychometrics. | |
| dc.title | Différences de rendement entre normaux et délinquants aux sous-tests verbaux et non-verbaux de l'OPCT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
