Analyse des performances d'un système de concentrateurs photovoltaïques prototypes en utilisant deux sites de tests différents.
| dc.contributor.author | Carle, Frederick | |
| dc.contributor.supervisor | Hinzer, Karin | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-30T18:50:37Z | |
| dc.date.available | 2014-09-30T18:50:37Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.degree.discipline | Génie / Engineering | |
| dc.degree.level | masters | |
| dc.degree.name | MASc | |
| dc.description.abstract | Les concentrateurs photovoltaïques sont parmi les technologies d'énergies solaires les plus prometteuses. Ils ont une efficacité allant jusqu'à deux fois celle des panneaux photovoltaïques conventionnels. Malgré les avancements en recherche et développement, les concentrateurs photovoltaïques demeurent des systèmes relativement complexes. Cette même complexité laisse place à l'innovation et à la possibilité de réduire considérablement les coûts de fabrication. Dans le cadre de cette thèse, deux sites de tests sont développés et déployés pour faire l'analyse des performances des concentrateurs photovoltaïques plats. Quatre designs de cellules solaires sont caractérisés en laboratoire et incorporés dans les panneaux prototypes pour ensuite être individuellement étudiés. Les quatre designs sont ensuite comparés l'un à l'autre, et selon leurs emplacements, pour comprendre comment le design de la cellule affecte la performance des panneaux. | |
| dc.faculty.department | Science informatique et génie électrique / Electrical Engineering and Computer Science | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/31644 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-6605 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université d'Ottawa / University of Ottawa | |
| dc.subject | concentrateur | |
| dc.subject | énergie solaire | |
| dc.subject | photovoltaïque | |
| dc.subject | solar energy | |
| dc.subject | solar panels | |
| dc.subject | CPV | |
| dc.title | Analyse des performances d'un système de concentrateurs photovoltaïques prototypes en utilisant deux sites de tests différents. | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.discipline | Génie / Engineering | |
| thesis.degree.level | Masters | |
| thesis.degree.name | MASc | |
| uottawa.department | Science informatique et génie électrique / Electrical Engineering and Computer Science |
