Étude spectroscopique de l'argon et du krypton au-delà de la seconde limite d'ionisation.
| dc.contributor.advisor | Marmet, P., | |
| dc.contributor.author | Nadeau, Charles-É. | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-23T17:38:05Z | |
| dc.date.available | 2009-03-23T17:38:05Z | |
| dc.date.created | 1999 | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.degree.level | Doctoral | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse on présente des spectres inédits de l'argon et du krypton acquis à l'aide d'un spectromètre par impact électronique unique au monde. L'appareil est décrit en détails. On décrit aussi la méthode que l'on a employé afin de prédire théoriquement la position des niveaux de nos spectres. On présente des spectres d'électro-ionisation du krypton et de l'argon au-dessus de la seconde limite d'ionisation qui, pour les deux gaz correspond à des énergies dans l'ultraviolet lointain. Ces spectres sont riches en structures causées par la désexcitation d'ions négatifs qui ne sont observables que par cette méthode. On analyse les structures présentes dans chacun des spectres et on présente certaines similarités entre les spectres de ces deux gaz. | |
| dc.format.extent | 221 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 61-01, Section: B, page: 0319. | |
| dc.identifier.isbn | 9780612451896 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/8812 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-16006 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Physics, Atomic. | |
| dc.title | Étude spectroscopique de l'argon et du krypton au-delà de la seconde limite d'ionisation. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
