Analyse de données discrètes appliquée à l'efficacité de la surveillance de la condition foetale.
| dc.contributor.advisor | Dabrowski, Andre, | |
| dc.contributor.author | Anctil, Caroline. | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-25T19:45:26Z | |
| dc.date.available | 2009-03-25T19:45:26Z | |
| dc.date.created | 1996 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.Sc. | |
| dc.description.abstract | Dans le domaine de la recherche, les observations sont souvent de type qualitatif. Des variables discretes sont definies pour representer ces donnees. Afin d'analyser ce type de variables, differentes techniques statistiques sont disponibles. Le but de cette these est d'expliquer, de developper et d'utiliser des test statistiques bases sur differentes methodes d'analyse appliquees a une experience medicale lorsque les donnees sont de type qualitatif. Par la suite, ces techniques seront comparees entre elles. De meme, tout au long de ce document, des remarques seront apportees sur les problemes encourus lors du developpement et de l'application de ces statistiques. Parmi les techniques d'analyse choisies, la methode du maximum de vraisemblance sera employee pour etablir une statistique de test. De plus, le test de McNemar, la regression logistique et le re-echantillonnage seront utilises. Des test seront developpes pour verifier des hypotheses simples et multiples. Finalement, les techniques statistiques seront evaluees dans le cas d'une analyse univariee de meme que dans le cas d'une analyse multivariee, lorsque la situation le permettra. | |
| dc.format.extent | 112 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 35-05, page: 1435. | |
| dc.identifier.isbn | 9780612155879 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/9549 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-16382 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Biology, Biostatistics. | |
| dc.title | Analyse de données discrètes appliquée à l'efficacité de la surveillance de la condition foetale. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
