La relation entre l'intégration tactile-visuelle, l'intelligence et le rendement en lecture en troisième, quatrième et cinquième année scolaire
| dc.contributor.author | Renaud, Aldéo | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T21:30:43Z | |
| dc.date.available | 2012-03-13T21:30:43Z | |
| dc.date.created | 1970 | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.degree.level | Doctoral | |
| dc.description.abstract | Abstract not available. | |
| dc.format.extent | 112 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 72-05, Section: A, page: . | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/21405 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-8944 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Education, Elementary. | |
| dc.subject.classification | Education, Educational Psychology. | |
| dc.subject.classification | Education, Reading. | |
| dc.title | La relation entre l'intégration tactile-visuelle, l'intelligence et le rendement en lecture en troisième, quatrième et cinquième année scolaire | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
