Analyse de l'influence du milieu familial sur l'orientation vers les carrières scientifiques non traditionnelles chez les étudiantes camerounaises des lycées d'enseignement technique industriel et commercial : une étude exploratoire.
| dc.contributor.advisor | Lacasse, Raynald, | |
| dc.contributor.author | Mvoto Meyong, Colette. | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-25T19:56:06Z | |
| dc.date.available | 2009-03-25T19:56:06Z | |
| dc.date.created | 1996 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.A. | |
| dc.description.abstract | La socialisation, principale cause de l'universel phenomene qu'est la sous-representation des femmes dans les domaines scientifiques-technologiques, se fait a travers la famille, l'ecole et les medias. Cependant, malgre la soumission des enfants aux exigences des parents, imposee par la culture camerounaise, seulement deux recherches empiriques (Cooksey, 1982; Ndongko & Woodhouse, 1993) evoquent l'impact de ces premiers agents de socialisation sur l'orientation professionnelle des filles. Il en decoule que la classe socio-economique des parents, le lieu de residence et les supports des membres de la famille peuvent l'influencer. A partir d'une analyse de l'influence de la cellule familiale, la presente recherche vise a etablir un profil incitateur de l'orientatian des etudiantes camerounaises vers les carrieres scientifiques traditionnellement reservees aux hommes. Cinq sous-questions de recherche ont ete verifiees aupres des sujets inscrits en derniere annee du secondaire. Pour chacun des quatre lycees contactes, les echantillons retenus etaient composes de: cinq etudiants des techniques industrielles; cinq etudiantes des techniques administratives; toutes les etudiantes des techniques industrielles; et les parents ou tuteurs de ces dernieres. Une fiche de donnees personnelles pour chaque etudiant-e et deux entrevues semi-structurees, respectivement avec les filles des domaines non traditionnels et leurs parents ou tuteurs, ont ete adoptees comme instruments de mesure. (Abstract shortened by UMI.) | |
| dc.format.extent | 147 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 35-05, page: 1120. | |
| dc.identifier.isbn | 9780612157491 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/9775 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-16498 | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Women's Studies. | |
| dc.title | Analyse de l'influence du milieu familial sur l'orientation vers les carrières scientifiques non traditionnelles chez les étudiantes camerounaises des lycées d'enseignement technique industriel et commercial : une étude exploratoire. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
