L'amplification sociale du risque: Les changements climatiques dans la presse écrite au Canada, 1990--2004
| dc.contributor.author | Roy, Jean-François | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-07T18:12:39Z | |
| dc.date.available | 2013-11-07T18:12:39Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.degree.level | Masters | |
| dc.degree.name | M.A. | |
| dc.description.abstract | L'objet de cette thèse est d'explorer par une étude de cas comment les médias construisent leurs messages sur le risque. Le risque relié aux changements climatiques est étudié. En utilisant le modèle de l'amplification sociale du risque comme cadre conceptuel, une analyse de contenu a été réalisée sur quatre presses écrites du Canada (L'Actualité, Maclean's, La Presse, The Globe and Mail). Un total de 393 articles ont été analysés sur une période de 1990 à 2004. Les résultats indiquent que la presse canadienne est susceptible d'avoir contribué à l'amplification sociale des changements climatiques. Six discours sur les changements climatiques sont extraits des articles. Trois éléments problèmatiques sont identifiés dans les messages médiatiques: (1) la responsabilité de gestion individuelle du risque n'est pas suffisamment soulignée, (2) les changements climatiques sont présentés comme un évènement chronique alors qu'il s'agit d'un risque à long terme, (3) les conséquences des changements climatiques sur les pays du Sud sont généralement ignorées. | |
| dc.format.extent | 170 p. | |
| dc.identifier.citation | Source: Masters Abstracts International, Volume: 44-04, page: 1692. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/27026 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-11881 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Ottawa (Canada) | |
| dc.subject.classification | Sociology, General. | |
| dc.title | L'amplification sociale du risque: Les changements climatiques dans la presse écrite au Canada, 1990--2004 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
